| Prionsabal Braite | Fótacheimic |
| Am chun Torthaí | 5 soicind |
| Toirt Eiseamail | 5 μL |
| Cineál Eiseamail | Fuil iomlán ribeach nó venous |
| Raon Tomhais Hb | 0-26g/dL(0-16.1mmol/L) |
| Raon Hct | 0-76% |
| Saol Battery | >1000 tástálacha |
| Foinse Cumhachta | 3 * cadhnraí AAA |
| Cuimhne | 1000 taifead |
| Calabraigh | Uathoibríoch |
| Hb Beachtas Iomlán | {{0}}g/dL,SD Níos lú ná nó cothrom le 0.4g/dL 10.1-26g/dL,CV Níos lú ná nó cothrom le 4% |
| Cruinneas | {{0}}g/dL,±0.7g/dL ; 10.1-26g/dL, ±7% |
| Coinníollacha Stórála Méadair | 0-55 céim ; Níos lú ná nó cothrom le 90% RH |
| Coinníollacha Stórála stiall tástála | 2-30 céim ; Níos lú ná nó cothrom le 90% RH |
| Seilfré Méadair | 5 bliana |
| Seilfré Stráice Tástáil | 3 bliana |
Méadar Nua Haemaglóibin BHM-202
Mar 04, 2024 Fág nóta
'Nar par ya
Réamhrá don Anailíseoir CreatinineGlaoigh Linn




